Kanalbankens perennplantering
Trollhättan har fått statligt bidrag till ett lokalt naturvårdsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald och pollinering. Projektet bidrar bland annat till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Ett rikt växt- och djurliv" och ”Ett rikt odlingslandskap”.
Planteringen på kanalbanken innehåller 28 olika sorters växter. Perennplanteringen är placerad i ett läge som är varmt, torrt, soligt och öppet och därmed lite blåsigt. Därför är växterna som planterats här anpassade efter att klara en sådan ståndort. Med ståndort menas platsens kvaliteter, exempelvis ljusförhållande och vattentillgång. Flera av dessa växter gynnar våra vänner pollinatörerna. Pollinering är en av flera ekosystemtjänster som vi är beroende av. Med hjälp av fler blommande växter över året och fler ytor med grönområden kan vi förse insekter med föda. Insekterna ser i sin tur till att vi har grödor och alltså mat på borden– en win-win situation helt enkelt.
Desto fler planteringar med stor variation staden har, desto fler ekosystemtjänster kan tillgodoses vilket gynnar den biologiska mångfalden. En växtbädd med stor variation av växter är mer motståndskraftig än planteringar med ett fåtal växter. Om en art dör ut, för att det exempelvis är extra varmt en sommar, så kan resterande arter fortleva. Skulle det däremot endast vara en art planterad som inte tål torka, så blir hela planteringen förstörd.
Kom gärna förbi under alla årstider, tidigt på våren kan det finnas stora humledrottningar som utsvultna letar efter näring efter en vinter i ide. Under sommarsäsongen är det som mest liv och färg i rabatten. Och en tidig vintermorgon när solen lyser glittrar frosten på de vissna bladen, stjälkarna och fröställningarna.
Kanalbankens växter
Kod | Latinskt namn | Svenskt namn | Blom/blad | Egenskaper |
B1 | Juniperus communis ’Vemboö’ E | Smal pelar-en | Ljusgröna barr | Inhemsk art Vintergrön Aromatisk bladverk |
B2 | Cornus alba ’IVORY HALO’ | Rysk kornell | Vita blommor, vitbrokiga blad Blommar maj-juni | Bi/insektsväxt Fågelvänlig |
B3 | Buddleja davidii ’Nanho White’ | Syrenbuddleja | Vita blommor, grågröna blad. Blommar juli-september | Doftande Fjäril- och insektsväxt |
B4 | Deutzia scabra ’Plena’ | Fylld deutzia | Vit/rosa blommor, gröna blad. Blommar juni-juli | Svagt doftande Bi/insektsväxt Fågelvänlig |
B5 | Juniperus squamata ’Blue Star’ | Himalaya-en | Stålblå barr | Vintergrön Aromatiskt bladverk |
B6 | Spiraea japonica ’Little Princess’ E | Praktspirea | Rosa blommor, gröna blad. Blommar juni-juli | |
B7 | Spiraea japonica ’Albiflora’ | Höstspirea | Vita blommor, gröna blad. Blommar i augusti | |
B8 | Berberis thunbergii ’Bagatelle’ | Röd dvärgberberis | Gula/röda blommor, purpur/röda blad. Blommar i maj | Svagt doftande Fågelvänlig |
B9 | Weigela florida ’Korea’ E | Rosenprakttry | Rosa blommor, gröna blad. Blommar juni-september | Svagt doftande Fjäril- och insektsväxt |
B10 | Lonicera nitida ’Maigrün’ | Myrtentry | Små, oansenliga crèmevita blommor, gröna blad. Blommar i maj | Vintergrön Fågelvänlig |
P1 | Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ | Glansmiskantus | Grågröna blad | |
P2 | Alchemilla mollis | Jättedaggkåpa | Lime/gulgröna blommor, gröna blad. Blommar juni-augusti | |
P3 | Actaea simplex ’Brunette’ | Höstsilverax | Crèmerosa blommor, purpur/mörkröda blad.Blommar september-oktober | Doftande Fjäril- och insektsväxt |
P4 | Rudbeckia fulgida var. Sullivantii ’Little Goldstar’ PBR | Strålrudbeckia | Gulorangea blommor, gröna blad. Blommar juni-september | |
P5 |
Rudbeckia fulgida var. Sullivantii 'Goldsturm' | Stålrudbeckia | Orangegula blommor, matta mörkgröna blad. Blommar juli-september | |
P6 | Anaphalis triplinervis | Ulleternell | Vita blommor, silvergrå/gröna blad. Blommar juli-augusti | |
P7 | Veronica spicata ’Rotfuchs’ | Axveronika | Rosa blommor, gröna blad. Blommar juli - augusti | Fjärilsväxt |
P8 | Artemisia schmidtiana ’Nana’ | Krypmalört | Vita blommor, silvergrå/gröna blad. Blommar i juli | |
P9 | Iris (Sibirica-gruppen) | Rabattiris | Mörkt blåvioletta blommor, gröna långsmala blad. Blommar i juni-juli | Fjärilsväxt |
P10 | Agastache ’Blue Fortune’ | Anisört | Blåvioletta blommor, gröna blad. Blommar juni-september | Aromatiskt bladverk. Fjäril- och insektsväxt |
P11 | Pennisetum alopecuroides ’Hameln’ | Lampborstgräs | Rödbruna blommor, blågröna blad. Blommar augusti-oktober | |
P12 | Hemerocallis ’Rocket City’ | Daglilja | Orangea blommor, gröna blad. Blommar juli-augusti | Ätliga blommor |
P13 | Hemerocallis 'Mauna Loa' | Daglilja | Orangea blommor, gröna gräsliknande blad. Blommar juli-augusti | Ätliga blommor |
P14 | Centaurea montana ’Grandiflora’ | Bergklint | Blåvioletta blommor, grågröna blad. Blommar juni-juli | Insektsväxt |
P15 | Centaurea jacea | Rödklint | Rödvioletta blommor, blågröna blad. Blommar juni-september | Insektsväxt |
P16 | Stachys byzantina ’Silver Carpet’ | Lammöron | Silvergrå/gröna blad | Delvis vintergrön |
P17 | Phlox subulata ’Emerald Cushion Blue’ | Mossflox | Blåvioletta blommor, gröna blad. Blommar i maj-juni | Vintergrön Fjärilsväxt |
P18 | Bergenia 'Bressingham White' | Hjärtbergenia | Vita blommor, gröna blad. Blommar maj-juni | Insektsväxt |
*B står för buske och P för perenn.
Relaterad information
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.