Avgifter platsupplåtelser och dispenser
Exempel på avgifter för dispenser, platsupplåtelser och cykelparkering. Avgifterna gäller för år 2025.
Det finns flera olika dispenser och platsupplåtelser som går att ansöka om inom kommunen, för dessa tas det ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på flera olika faktorer, till exempel vad ändamålet är, vilken tidsperiod det gäller och hur stor yta det avser.
Dispenser
Ändamål |
Tidsbegränsning |
Avgift |
Dispens från Lokal Trafikföreskrift | Tillfälliga | 500 kr/dispens och fordon |
Dispens för Tunga transporter | Tillfälliga | 500 kr/dispens |
Dispens för Tunga transporter | Generell per år | 2000 kr/dispens |
Platsupplåtelser
Ändamål |
Avgift |
Period |
Lägsta avgift |
Tillfällig försäljning | 203 kr | per dag | 609 kr |
Uteservering, Centrumkärnan högsäsong | 304 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
Uteservering, Centrumkärnan lågsäsong | 152 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
Uteservering, Övrig platsmark högsäsong | 203 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
Uteservering, Övrig platsmark lågsäsong | 101 | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
Varuförsälning och varuskyltning, Kungsgatans gågatudel | 76 kr | per kvm/år | 304 kr |
Varuförsäljning och varuskyltning, Övrig platsmark | 101 kr | per kvm/år | 304 kr |
Affischpelare och reklamtavlor, Centrumkärnan | 3043 kr | per kvm affischyta/år | - |
Affischpelare och reklamtavlor, Övrig platsmark | 2028 kr | per kvm affischyta/år | - |
Reklamaffisch och vepa, Centrumkärnan | 203 kr | per vecka | 507 kr |
Reklamaffisch och vepa, Övrig platsmark | 101 kr | per vecka | 507 kr |
Trottoar-/Gatupratare, Centrumkärnan | 331 kr | per skylt/år | - |
Trottoar-/Gatupratare, Övrig platsmark | 331 kr | per skylt/år | - |
Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Centrumkärnan | 10 kr | per kvm/vecka | 811 kr |
Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Övrig platsmark | 8 kr | per kvm/vecka | 811 kr |
Huvudgata eller gata med kollektivtrafik, Hel avstängning | 3043 kr | per påbörjad vecka | 5071 kr |
Huvudgata eller gata med kollektivtrafik, Delvis avstängning | 2028 kr | per påbörjad vecka |
3043 kr |
Annan gata (ej kollektivtrafik, gångbana, gång- och cykelbana), Hel avstängning | 1014 kr | per påbörjad vecka | 1521 kr |
Annan gata (ej kollektivtrafik, gångbana, gång- och cykelbana), Delvis avstängning | 710 kr | per påbörjad vecka | 1014 kr |
Uppställning av container, Centrumkärnan | 507 kr | per påbörjad vecka | - |
Uppställning av container, Övrig platsmark | 406 kr | per påbörjad vecka | - |
Uppställning av skylift | 203 kr | per påbörjad vecka | 203 kr |
Övrig platsupplåtelse, 10 kvm, Centrumkärnan | 406 kr | per dag | - |
Övrig platsupplåtelse, 10 kvm, Övrig platsmark | 101 kr | per dag | - |
Övrig platsuppplåtelse, 10 kvm, Ej iordningställd mark | 101 kr | per dag | - |
Elsparkcyklar | 41 kr | per cykel/månad | - |
Cykelparkering
Parkeringstyp |
Tidsperiod |
Avgift |
Cykelgarage | 3 månader | 210 kr |
Cykelgarage | 12 månader | 720 kr |
Cykelbox | 3 månader | 300 kr |
Cykelbox | 12 månader | 1080 kr |
Senast granskad 2025-01-14 av REBGUS