Taxa N3 lokaler
Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2024.
Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur
Taxa 1
Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.
Taxa 2
Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.
Taxa 3
Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar exempelvis skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.
Taxa 4
Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.
Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.
Övriga villkor och kostnader
Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 525 kronor per timma exklusive moms.
Uthyrning i andra hand är ej tillåten.
Belopp under 50 kronor faktureras ej.
Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske.
Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.
N3 salar och rum | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
---|---|---|---|---|
Musikrum litet, ej utrustat/ tim | 41 kr | 70 kr | 104 kr | 259 kr |
Musikrum stort, ej utrustat/tim | 75 kr | 130 kr | 173 kr | 390 kr |
Danssal liten/tim | 57 kr | 104 kr | 141 kr | 370 kr |
Danssal stor/ tim | 88 kr | 162 kr | 216 kr | 557 kr |
Bildsal liten/ tim | 75 kr | 130 kr | 173 kr | 370 kr |
Bildsal stor/ tim | 118 kr | 198 kr | 259 kr | 557 kr |
Konferensrum/ tim | 41 kr | 70 kr | 104 kr | 259 kr |
Konferensrum halv dag | 123 kr | 205 kr | 316 kr | 780 kr |
Konferensrum heldag | 247 kr | 408 kr | 630 kr | 1 557 kr |
Datasal/ tim | 124 kr | 310 kr | ||
Datasal/ halv dag | 371 kr | 928 kr | ||
Datasal/ hel dag | 742 kr | 1 854 kr | ||
Datasal enskild dator/tim | 25 kr | 49 kr | ||
Kammarmusiksal/ tim | 123 kr | 198 kr | 259 kr | 390 kr |
Kammarmusiksal/ halv dag | 742 kr | 1 175 kr | ||
Kammarmusiksal/ hel dag | 1 483 kr | 2 349 kr | ||
Orkestersal/ halv dag | 742 kr | 1 483 kr | ||
Orkestersal/ hel dag | 1 483 kr | 2 967 kr | ||
Blackbox/ halv dag (50 procent vid rep.) |
989 kr | 2 472 kr | ||
Blackbox/ hel dag (50 procent vid rep.) |
1 483 kr | 3 708 kr | ||
Stagebox/ halv dag (50 procent vid rep.) |
1 483 kr | 3 708 kr | ||
Stagebox/ hel dag (50 procent vid rep.) |
2 472 kr | 6 182 kr |
N3 Ljud & Bild studios | Taxa 1 | Taxa 2 |
---|---|---|
Studio B/ tim | 25 kr | 54 kr |
Studio B/ månad (3 tim/v) | 247 kr | 519 kr |
Studio B/ termin (3 tim/v) | 515 kr | 1 039 kr |
Studio A/ tim | 187 kr | 198 kr |
Studio A/ dag | 1 111 kr | 1 175 kr |
Studio A/ helg (fre-sön) | 2 454 kr | 2 596 kr |
N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal |
Taxa 1 lokal |
Taxa 2 |
Taxa 1/ band | Taxa 2/ band |
---|---|---|---|---|
Liten replokal/studio | 1 358 kr | 1 435 kr | ||
Mellan replokal/studio | 1 720 kr | 1 816 kr | 866 kr | 915 kr |
Stor replokal/studio | 2 094 kr | 2 213 kr | 1 041 kr | 1 073 kr |
Studiebesök utomkommunala verksamheter |
Avgift |
---|---|
Grupp med upp till 25 personer | 2 340 kr |
Grupp med 26 personer eller fler | 4 680 kr |
Separata överenskommelser kan träffas